| Wertstoffhof Großkarolinenfeld Lagerhausstr. 10 83109 Großkarolinenfeld Tel.: 08031/233 085 |
![]() |
||||||
|
|||||||
| Außerhalb der Öffnungszeiten können nur Glas, Papier, Weißblech, Verbundkartons und Altkleider abgegeben werden. | |||||||
Kostenlose Abgabe: |
|||||||
| » | Altglas | ||||||
| » | Altkork | ||||||
| » | Altmetall (Abgabe maximal 1 cbm) | ||||||
| » | Altöl | ||||||
| » | Altpapier und Kartonagen | ||||||
| » | Altreifen bis 85 cm Durchmesser ohne Felgen (keine Fahrradreifen) | ||||||
| » | Aluminium | ||||||
| » | CD`s | ||||||
| » | Elektrogeräte | ||||||
| » | Folien - (sortiert größer DIN A 4) | ||||||
| » | Grüngut (Abgabe maximal 2 cbm aus privaten Haushalten) | ||||||
| » | Haushaltskleingeräte z. B. Kaffeemaschine, Rührgeräte, Handstaubsauger, Radio, Bügeleisen, Bohrmaschine; | ||||||
| » | Holz (Abgabe maximal 1 cbm) | ||||||
| » | Kunststoff Becher bis 1 Liter | ||||||
| » | Kunststoff Flaschen und Hohlkörper bis 5 Liter | ||||||
| » | Mischkunststoffe (restliche Kunststoffverpackungen) | ||||||
| » | Problemmüll: | ||||||
| » | Die Abgabe von haushaltsüblichen Problemmüll z. B. Batterien, Farben, Lacke, Medikamente, Leuchtstoffröhren usw. ist kostenlos. | ||||||
| » | Styropor (sauber) Sortiert nach Formteilen und Verpackungschips | ||||||
| » | Verbundkartons für flüssige Lebensmittel | ||||||
| » | Weißblech | ||||||
Gebührenpflichtige Abgabe: |
|||||||
|
» |
Bauschutt nur Kleinmengen | pro Eimer | 1,00 € | ||||
|
» |
Sperrmüll (max. Anlieferung 2 m³) | je angefangen 1/4 m³. | 7,50 € | ||||
Sperrmüllabholung |
|||||||
|
Vom Landkreis werden Sperrmüll, Altholz,
Altmetalle und Elektroschrott aus privaten Haushalten auf Abruf bis zu
einer Gesamtmenge von 2 m³ abgeholt. |
|||||||
Wertstoffinseln |
|||||||
| Glas | Papier | Weißblech | Verbundskarton | Altkleider | |||
| Blumenstraße | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Dahlienweg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Tulpenweg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Schultheiß-Gipp-Straße | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Erlenweg/Friedhof | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Pfälzerstraße | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Sportplatz Tattenhausen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Einwurfzeiten Werktags jeweils von 8.00 bis 20.00 Uhr. |
|||||||
Verkauf von Kompost-, Pflanzenerde und Rindenmulch: |
|||||||
| Komposterde | Inhalt 40l | 2,50 € | |||||
| Pflanzenerde | Inhalt 50l | 4,00 € | |||||
| Rindenmulch | Inhalt 50l | 3,00 € | |||||